El palet en el extremo de recogida se lleva primero, el siguiente palet se desliza al punto de recogida por gravedad para la descarga, el resto se mantiene igual.Las carretillas elevadoras no entran en el bastidor.
Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Detalles del producto
Lugar de origen: Nanjing, China
Número de modelo: HHT
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 000 kilos
Precio: $1.30/kilograms >=1000 kilograms
Tipo de producto: |
Eche el estante de la plataforma atrás |
El material: |
acero |
Características: |
Protección contra la corrosión |
Utilización: |
Estante de Warehouse |
Profundidad: |
Profundidad de paleta 2-5 |
Capacidad de peso: |
Entre 300 y 1500 kg/paleta |
Ancho: |
ancho de los palets |
Alturas: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Uso: |
Industria |
Color: |
Azul, naranja, amarillo, verde, etc. |
Calidad: |
Industriales |
Tipo de producto: |
Eche el estante de la plataforma atrás |
El material: |
acero |
Características: |
Protección contra la corrosión |
Utilización: |
Estante de Warehouse |
Profundidad: |
Profundidad de paleta 2-5 |
Capacidad de peso: |
Entre 300 y 1500 kg/paleta |
Ancho: |
ancho de los palets |
Alturas: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Uso: |
Industria |
Color: |
Azul, naranja, amarillo, verde, etc. |
Calidad: |
Industriales |
Tipo de bastidor | Repuesto de palets para empujar hacia atrás | ||
Costo de las estanterías | Bajo, Medio Bajo, Medio,√ Medio alto, Alto, Alto | ||
Modo de recogida | El primero que entra, el último que sale. | ||
Estructura | derribado o ensamblado | ||
Asilo de carretillas elevadoras | alrededor de 3200mm, depende del parámetro del montacargas del cliente | ||
Capacidad de carga y dimensiones | Capacidad de carga | ≤ 1500 kg/paleta | |
longitud | Las demás partidas de las máquinas | ||
profundidad/ancho | Las demás medidas de seguridad | ||
altura | ≤ 9000 mm | ||
el nivel | ≥ 2 | ||
Componentes | componentes básicos | marco ((vertical, también llamado columna o poste,bracing,base plate,fasteners),beam,suport rail,cart,spacer | |
componentes muy recomendados | Protector vertical, protector del marco | ||
Especificación de los componentes centrales (mm) |
sección vertical | el rostro | 80,90,100,120 |
altura | 60,67,70,95,135 | ||
espesor | 1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,3.0 | ||
ajustar el paso | 75 | ||
sección de la viga | altura | 80,100,110,120,130,140,160,180 | |
ancho | 50 | ||
espesor | 1.5,2.0 | ||
El material | La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos. | ||
Acaba. | Revestimiento electrostático de resina epoxi, galvanizado | ||
espesor del revestimiento | no inferior a 60um para el espesor medio de los recubrimientos en polvo | ||
El color | RAL5015 (azul cielo), RAL5005 (azul señal), RAL2004 (naranja pura), RAL1003 (amarillo señal), RAL7035 (gris claro) Los colores personalizados están disponibles cuando el pedido de más de 2 * 40gp contenedores |
Almacenar y retirar